宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國8類木耳中,僅有木耳絲的價格出現了上漲,漲幅為0.05%,當日報價為20.9元/斤。
均價下跌的品種有4個,其中:黑木耳的價格下跌幅度最大,當日價格為32.11元/斤,下跌了0.45元/斤,跌幅為1.38%。
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
木耳絲 | 20.9 | 20.89 | 0.05% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑木耳 | 32.11 | 32.56 | -1.38% |
碗耳 | 29.58 | 29.66 | -0.24% |
毛木耳 | 17.47 | 17.49 | -0.11% |
白玉木耳 | 36.02 | 36.04 | -0.06% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日華東地區的毛木耳價格漲幅最大,漲幅為0.27%,報18.36元/斤(2022年12月22日價格報18.3元/斤)。華中地區的黑木耳價格跌幅最大,跌幅為3.18%,報27.97元/斤(2022年12月22日價格報28.9元/斤)。
華南地區的白玉木耳今日價格最高,報50元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報50元/斤)持平。華中地區白玉木耳今日價格最低,報12元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報12元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 碗耳 | 33.32 | 33.26 | 0.18% |
毛木耳 | 25.87 | 25.86 | 0% | |
白玉木耳 | 40.97 | 41.03 | -0.15% | |
黑木耳 | 33.27 | 34.35 | -3.11% | |
華北 | 白玉木耳 | 28 | 28 | 0% |
碗耳 | 36.23 | 36.23 | 0% | |
黑木耳 | 30.26 | 30.26 | 0% | |
華東 | 毛木耳 | 18.36 | 18.3 | 0.27% |
木耳絲 | 20.9 | 20.89 | 0% | |
白玉木耳 | 33.69 | 33.69 | 0% | |
碗耳 | 18.5 | 18.5 | 0% | |
黑木耳 | 36.41 | 36.47 | -0.16% | |
華南 | 黑木耳 | 31.95 | 31.94 | 0.03% |
毛木耳 | 17 | 17 | 0% | |
白玉木耳 | 50 | 50 | 0% | |
華中 | 毛木耳 | 13.67 | 13.67 | 0% |
白玉木耳 | 12 | 12 | 0% | |
紅木耳 | 12.5 | 12.5 | 0% | |
碗耳 | 26.71 | 27.19 | -1.77% | |
黑木耳 | 27.97 | 28.9 | -3.18% | |
西北 | 黑木耳 | 35.39 | 35.31 | 0.23% |
西南 | 碗耳 | 12.75 | 12.75 | 0% |
紅木耳 | 18 | 18 | 0% | |
毛木耳 | 13.58 | 13.6 | -0.15% | |
黑木耳 | 25.67 | 25.73 | -0.23% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國131個主要的木耳產地中,均價上漲的產地有10個,均價下跌的產地有10個。
其中,吉林長春市九臺區的黑木耳價格漲幅最大,漲幅為12.08%,報27.38元/斤(2022年12月22日價格報24.43元/斤)。河南平頂山市魯山縣的碗耳的價格下跌幅度最大,跌幅為7.31%,報18.38元/斤(2022年12月22日價格報19.83元/斤)。
廣西來賓市金秀瑤族自治縣的白玉木耳價格今日的報價最高,報50.00元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報50.00元/斤)持平。河南駐馬店市平輿縣白玉木耳價格今日的報價最低,報12.00元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報12.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
吉林長春市九臺區 | 黑木耳 | 27.38 | 24.43 | 12.08% |
黑龍江牡丹江市東寧市 | 黑木耳 | 39.94 | 36.83 | 8.44% |
陝西漢中市留壩縣 | 黑木耳 | 37.81 | 36.88 | 2.52% |
黑龍江伊春市豐林縣 | 黑木耳 | 37.04 | 36.54 | 1.37% |
山東濟寧市魚臺縣 | 毛木耳 | 13.40 | 13.25 | 1.13% |
黑龍江大興安嶺地區松嶺區 | 碗耳 | 48.57 | 48.12 | 0.94% |
廣東廣州市白雲區 | 黑木耳 | 17.28 | 17.14 | 0.82% |
山東濟寧市魚臺縣 | 木耳絲 | 17.44 | 17.37 | 0.4% |
黑龍江牡丹江市海林市 | 白玉木耳 | 40.97 | 40.83 | 0.34% |
吉林白山市江源區 | 毛木耳 | 21.23 | 21.22 | 0.05% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南平頂山市魯山縣 | 碗耳 | 18.38 | 19.83 | -7.31% |
湖北襄陽市南漳縣 | 黑木耳 | 28.75 | 31.00 | -7.26% |
安徽池州市東至縣 | 黑木耳 | 32.00 | 33.00 | -3.03% |
黑龍江牡丹江市海林市 | 黑木耳 | 29.10 | 29.69 | -1.99% |
四川成都市新都區 | 黑木耳 | 20.71 | 21.12 | -1.94% |
河南平頂山市魯山縣 | 黑木耳 | 18.29 | 18.56 | -1.45% |
四川成都市金牛區 | 黑木耳 | 15.18 | 15.38 | -1.3% |
遼寧撫順市望花區 | 白玉木耳 | 42.70 | 43.20 | -1.16% |
四川成都市金牛區 | 毛木耳 | 12.13 | 12.17 | -0.33% |
遼寧撫順市望花區 | 黑木耳 | 43.12 | 43.20 | -0.19% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心