宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國35類雞中,均價上漲的品種有7個,均價下跌的品種有3個。
其中,黑羽烏雞的價格上漲幅度最大,當日報價為15元/斤,上漲了1.83元/斤,漲幅為13.9%。麻雞的價格下跌幅度最大,當日價格為11.68元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅為3.55%。
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黑羽烏雞 | 15 | 13.16 | 13.9% |
白羽烏雞 | 17.5 | 15.95 | 9.72% |
蘆花雞 | 13.47 | 13.06 | 3.14% |
黑雞 | 11.76 | 11.45 | 2.71% |
肉雞 | 12.5 | 12.18 | 2.54% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麻雞 | 11.68 | 12.12 | -3.55% |
閹雞 | 13.34 | 13.59 | -1.84% |
烏雞 | 16.24 | 16.52 | -1.69% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日華東地區的蘆花雞價格漲幅最大,漲幅為13.29%,報12.37元/斤(2022年12月22日價格報10.91元/斤)。華南地區的蘆花雞價格跌幅最大,跌幅為12.2%,報10元/斤(2022年12月22日價格報11.39元/斤)。
華中地區的江漢雞今日價格最高,報22元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報22元/斤)持平。華中地區九斤雞今日價格最低,報6.86元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報6.86元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 麻雞 | 10 | 10 | 0% |
華北 | 麻雞 | 18 | 18 | 0% |
華東 | 蘆花雞 | 12.37 | 10.91 | 13.29% |
肉雞 | 15.86 | 15.35 | 3.32% | |
九斤雞 | 21.55 | 21.19 | 1.7% | |
閹雞 | 11.72 | 11.55 | 1.47% | |
烏雞 | 10.93 | 10.93 | 0% | |
淘汰雞 | 9.67 | 9.67 | 0% | |
火雞 | 13.16 | 13.16 | 0% | |
白耳黃雞 | 15 | 15 | 0% | |
黑羽烏雞 | 14 | 14 | 0% | |
黑雞 | 10.68 | 10.68 | 0% | |
麻雞 | 9.91 | 10.52 | -5.8% | |
華南 | 白羽烏雞 | 16 | 14.43 | 10.88% |
淘汰雞 | 10.4 | 10.2 | 1.96% | |
肉雞 | 9.95 | 9.84 | 1.12% | |
烏雞 | 12.41 | 12.41 | 0% | |
鬥雞 | 12 | 12 | 0% | |
火雞 | 12 | 12 | 0% | |
閹雞 | 13.9 | 14.37 | -3.27% | |
麻雞 | 11.85 | 12.74 | -6.99% | |
蘆花雞 | 10 | 11.39 | -12.2% | |
華中 | 烏雞 | 21.32 | 21.32 | 0% |
九斤雞 | 6.86 | 6.86 | 0% | |
江漢雞 | 22 | 22 | 0% | |
淘汰雞 | 13.83 | 13.83 | 0% | |
肉雞 | 12 | 12 | 0% | |
良鳳花雞 | 10.88 | 10.88 | 0% | |
閹雞 | 13.63 | 13.63 | 0% | |
黑羽烏雞 | 21.5 | 21.5 | 0% | |
黑雞 | 8.82 | 8.82 | 0% | |
麻雞 | 14.88 | 15.13 | -1.65% | |
蘆花雞 | 21.34 | 23.17 | -7.9% | |
西北 | 淘汰雞 | 9 | 9 | 0% |
肉雞 | 12.67 | 12.67 | 0% | |
良鳳花雞 | 10 | 10 | 0% | |
麻雞 | 10.5 | 10.5 | 0% | |
西南 | 麻雞 | 10.79 | 10.54 | 2.28% |
淘汰雞 | 7 | 7 | 0% | |
火雞 | 10 | 10 | 0% | |
白羽烏雞 | 19 | 19 | 0% | |
肉雞 | 14.4 | 14.4 | 0% | |
良鳳花雞 | 9 | 9 | 0% | |
閹雞 | 12 | 12 | 0% | |
黑羽烏雞 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
黑雞 | 22 | 22 | 0% | |
烏雞 | 18.21 | 19.1 | -4.66% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國119個主要的雞產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有9個。
其中,廣東清遠市清城區的閹雞價格漲幅最大,漲幅為52.94%,報13.00元/斤(2022年12月22日價格報8.50元/斤)。廣西南寧市賓陽縣的閹雞的價格下跌幅度最大,跌幅為40.52%,報14.87元/斤(2022年12月22日價格報25.00元/斤)。
四川瀘州市敘永縣的烏雞價格今日的報價最高,報25.00元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報25.00元/斤)持平。江西上饒市鄱陽縣黑雞價格今日的報價最低,報6.80元/斤,較前一報價日(2022年12月22日價格報6.80元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東清遠市清城區 | 閹雞 | 13.00 | 8.50 | 52.94% |
浙江紹興市諸暨市 | 閹雞 | 21.00 | 18.75 | 12% |
江西撫州市崇仁縣 | 麻雞 | 9.93 | 8.96 | 10.83% |
廣東佛山市三水區 | 麻雞 | 15.62 | 14.37 | 8.7% |
山東臨沂市蘭山區 | 九斤雞 | 21.55 | 21.19 | 1.7% |
廣西南寧市良慶區 | 閹雞 | 7.43 | 7.40 | 0.41% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西南寧市賓陽縣 | 閹雞 | 14.87 | 25.00 | -40.52% |
廣西玉林市陸川縣 | 肉雞 | 10.00 | 12.93 | -22.66% |
廣東清遠市英德市 | 麻雞 | 12.00 | 15.00 | -20% |
廣東佛山市南海區 | 閹雞 | 11.42 | 14.10 | -19.01% |
廣東佛山市南海區 | 麻雞 | 8.45 | 10.08 | -16.17% |
廣西欽州市浦北縣 | 閹雞 | 9.50 | 10.50 | -9.52% |
廣西南寧市興寧區 | 閹雞 | 10.25 | 11.30 | -9.29% |
湖南湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 麻雞 | 16.00 | 17.00 | -5.88% |
廣西玉林市陸川縣 | 閹雞 | 10.16 | 10.20 | -0.39% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心