宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國16類蘿蔔種子中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,白蘿蔔種子的價格上漲幅度最大,當日報價為34.43元/兩,上漲了5.60元/兩,漲幅為19.43%。韓白玉白蘿蔔種子的價格下跌幅度最大,當日價格為43.28元/兩,下跌了10.08元/兩,跌幅為18.89%。
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
白蘿蔔種子 | 34.43 | 28.82 | 19.43% |
沙窩蘿蔔種子 | 33.4 | 33.31 | 0.27% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
韓白玉白蘿蔔種子 | 43.28 | 53.36 | -18.89% |
水果蘿蔔種子 | 35.66 | 36.66 | -2.73% |
櫻桃蘿蔔種子 | 33.4 | 34.23 | -2.42% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日華中地區的白蘿蔔種子價格漲幅最大,漲幅為51.92%,報41.14元/兩(2022年12月22日價格報27.08元/兩)。華北地區的櫻桃蘿蔔種子價格跌幅最大,跌幅為63.45%,報12.5元/兩(2022年12月22日價格報34.2元/兩)。
西南地區的沙窩蘿蔔種子今日價格最高,報58元/兩,較前一報價日(2022年12月22日價格報58元/兩)持平。東北地區白蘿蔔種子今日價格最低,報10元/兩,較前一報價日(2022年12月22日價格報10元/兩)持平。
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 白蘿蔔種子 | 10 | 10 | 0% |
華北 | 沙窩蘿蔔種子 | 34 | 34 | 0% |
白蘿蔔種子 | 25.01 | 25.01 | 0% | |
水果蘿蔔種子 | 31.36 | 33.57 | -6.55% | |
櫻桃蘿蔔種子 | 12.5 | 34.2 | -63.45% | |
華東 | 韓白玉白蘿蔔種子 | 44.88 | 41.72 | 7.57% |
櫻桃蘿蔔種子 | 35.31 | 33.95 | 3.98% | |
沙窩蘿蔔種子 | 36.2 | 35.81 | 1.06% | |
水果蘿蔔種子 | 29.78 | 29.49 | 0.98% | |
白蘿蔔種子 | 35.07 | 34.97 | 0.29% | |
501水蘿蔔種子 | 31.71 | 31.71 | 0% | |
春不老蘿蔔種子 | 36.36 | 36.36 | 0% | |
華中 | 白蘿蔔種子 | 41.14 | 27.08 | 51.92% |
春不老蘿蔔種子 | 25.98 | 25.98 | 0% | |
櫻桃蘿蔔種子 | 33.07 | 33.07 | 0% | |
沙窩蘿蔔種子 | 15.67 | 15.67 | 0% | |
水果蘿蔔種子 | 39.23 | 42.45 | -7.56% | |
西北 | 水果蘿蔔種子 | 32.55 | 31.42 | 3.6% |
櫻桃蘿蔔種子 | 40 | 40 | 0% | |
沙窩蘿蔔種子 | 37.5 | 37.5 | 0% | |
西南 | 春不老蘿蔔種子 | 21.16 | 21.16 | 0% |
水果蘿蔔種子 | 45.96 | 45.96 | 0% | |
沙窩蘿蔔種子 | 58 | 58 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年12月23日,全國51個主要的蘿蔔種子產地中,均價上漲的產地有13個,均價下跌的產地有1個。
其中,河南商丘市夏邑縣的白蘿蔔種子價格漲幅最大,漲幅為50%,報67.50元/兩(2022年12月22日價格報45.00元/兩)。河北邯鄲市曲周縣的水果蘿蔔種子的價格下跌幅度最大,跌幅為15.22%,報36.88元/兩(2022年12月22日價格報43.50元/兩)。
河北保定市清苑區的白蘿蔔種子價格今日的報價最高,報70.00元/兩,較前一報價日(2022年12月22日價格報70.00元/兩)持平。安徽馬鞍山市含山縣白蘿蔔種子價格今日的報價最低,報2.50元/兩,較前一報價日(2022年12月22日價格報2.50元/兩)持平。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南商丘市夏邑縣 | 白蘿蔔種子 | 67.50 | 45.00 | 50% |
湖南長沙市芙蓉區 | 白蘿蔔種子 | 17.74 | 12.01 | 47.71% |
山東濟南市歷城區 | 櫻桃蘿蔔種子 | 44.79 | 39.83 | 12.45% |
江蘇宿遷市沭陽縣 | 水果蘿蔔種子 | 34.77 | 31.57 | 10.14% |
河南商丘市睢陽區 | 水果蘿蔔種子 | 68.75 | 62.50 | 10% |
福建南平市建甌市 | 櫻桃蘿蔔種子 | 51.96 | 47.35 | 9.74% |
河南周口市扶溝縣 | 水果蘿蔔種子 | 70.00 | 65.00 | 7.69% |
江蘇宿遷市沭陽縣 | 韓白玉白蘿蔔種子 | 44.88 | 41.72 | 7.57% |
湖北武漢市洪山區 | 白蘿蔔種子 | 65.32 | 60.98 | 7.12% |
陝西西安市未央區 | 水果蘿蔔種子 | 38.85 | 36.59 | 6.18% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年12月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北邯鄲市曲周縣 | 水果蘿蔔種子 | 36.88 | 43.50 | -15.22% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心