2022年12月23日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,蔬菜產品重點產地中,共有19家產地的多個品種價格較4周前(2022年11月25日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為43.27%。其中,河北邯鄲市永年區的四季蔥、福建南平市建甌市的香芋價格更是出現了暴跌,今日報價分別為0.30元/斤、1.20元/斤,較4周前(2022年11月25日)分別下跌了76.92%、68.42%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年11月25日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北邯鄲市永年區 | 四季蔥 | 0.30 | 1.30 | -76.92 |
福建南平市建甌市 | 香芋 | 1.20 | 3.80 | -68.42 |
江蘇鹽城市大豐區 | 紅根蒜苗 | 0.57 | 1.41 | -59.57 |
廣西賀州市八步區 | 香芋 | 1.63 | 3.88 | -57.99 |
山東臨沂市郯城縣 | 白根蒜苗 | 0.40 | 0.80 | -50 |
山東聊城市東昌府區 | 紅帽蒜苔 | 1.00 | 1.95 | -48.72 |
江蘇南通市通州區 | 義大利生菜 | 0.30 | 0.53 | -43.4 |
湖南郴州市臨武縣 | 香芋 | 2.00 | 3.50 | -42.86 |
山東濰坊市青州市 | 綠皮西葫蘆 | 0.50 | 0.85 | -41.18 |
山東濟寧市嘉祥縣 | 紅皮蒜 | 1.30 | 2.14 | -39.25 |
遼寧葫蘆島市綏中縣 | 大黃姜 | 1.25 | 2.03 | -38.42 |
湖南永州市道縣 | 長柄藠頭 | 2.20 | 3.53 | -37.68 |
山東日照市莒縣 | 綠皮西葫蘆 | 0.40 | 0.62 | -35.48 |
山東臨沂市郯城縣 | 紅根蒜苗 | 0.50 | 0.76 | -34.21 |
河北衡水市安平縣 | 白山藥 | 2.30 | 3.45 | -33.33 |
山東濟寧市金鄉縣 | 紅根蒜苗 | 1.14 | 1.70 | -32.94 |
湖北天門市天門市 | 紅根蒜苗 | 0.70 | 1.03 | -32.04 |
陝西咸陽市興平市 | 鮮平菇 | 1.20 | 1.75 | -31.43 |
山東臨沂市莒南縣 | 紫羅蘭紫薯 | 1.12 | 1.62 | -30.86 |
河南鄭州市中牟縣 | 紅根蒜苗 | 0.97 | 1.40 | -30.71 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心