2022年12月23日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,蔬菜產品重點產地中,共有20家產地的多個品種價格較4周前(2022年11月25日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為54.45%。其中,江蘇淮安市清江浦區的上海青、雲南楚雄彝族自治州元謀縣的綠皮西葫蘆價格更是出現了暴漲,今日報價分別為0.80元/斤、0.72元/斤,較4周前(2022年11月25日)分別上漲了95.12%、84.62%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2022年12月23日價格 | 2022年11月25日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇淮安市清江浦區 | 上海青 | 0.80 | 0.41 | 95.12 |
雲南楚雄彝族自治州元謀縣 | 綠皮西葫蘆 | 0.72 | 0.39 | 84.62 |
貴州黔西南布依族苗族自治州晴隆縣 | 鮮平菇 | 3.50 | 2.00 | 75 |
河南南陽市西峽縣 | 香菇808 | 45.00 | 27.28 | 64.96 |
山東泰安市新泰市 | 紅根蒜苗 | 1.45 | 0.90 | 61.11 |
四川成都市彭州市 | 上海青 | 0.80 | 0.50 | 60 |
河南南陽市方城縣 | 黑木耳 | 25.23 | 16.25 | 55.26 |
河南南陽市南召縣 | 美味牛肝菌 | 89.55 | 58.73 | 52.48 |
內蒙古包頭市東河區 | 大黃姜 | 1.20 | 0.80 | 50 |
吉林長春市九臺區 | 大黃姜 | 1.20 | 0.80 | 50 |
山西晉城市城區 | 大黃姜 | 1.20 | 0.80 | 50 |
河北邢臺市清河縣 | 龍薯 | 1.20 | 0.80 | 50 |
遼寧營口市西市區 | 大黃姜 | 1.20 | 0.80 | 50 |
江蘇徐州市新沂市 | 鮮平菇 | 1.88 | 1.27 | 48.03 |
雲南昆明市晉寧區 | 義大利生菜 | 1.00 | 0.70 | 42.86 |
廣東廣州市番禺區 | 香菇丁 | 27.99 | 19.99 | 40.02 |
湖南長沙市嶽麓區 | 光面菇 | 27.99 | 19.99 | 40.02 |
福建廈門市思明區 | 黑面菇 | 27.99 | 19.99 | 40.02 |
貴州黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 鮮平菇 | 3.50 | 2.50 | 40 |
浙江溫州市平陽縣 | 香菇丁 | 29.99 | 21.49 | 39.55 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心